20242025
Okres |
Liczba złożonych wniosków na wymianę kotła |
grudzień 2020 | 10 141 |
styczeń 2021 | 7331 |
luty 2021 | 9236 |
marzec 2021 | 13 229 |
kwiecień 2021 | 13 173 |
maj 2021 | 12 843 |
czerwiec 2021 | 14 175 |
lipiec 2021 | 15 833 |
sierpień 2021 | 15 416 |
wrzesień 2021 | 16 634 |
październik 2021 | 16 877 |
listopad 2021 | 15 613 |
grudzień 2021 | 16 695 |
styczeń 2022 | 8118 |
luty 2022 | 11 226 |
marzec 2022 | 13 321 |
kwiecień 2022 | 12 441 |
maj 2022 | 13 983 |
czerwiec 2022 | 15 039 |
lipiec 2022 | 13 150 |
sierpień 2022 | 12 498 |
wrzesień 2022 | 10 586 |
październik 2022 | 10 547 |
listopad 2022 | 9169 |
grudzień 2022 | 7042 |
styczeń 2023 | 10 133 |
luty 2023 | 11 946 |
marzec 2023 | 14 582 |
kwiecień 2023 | 13 236 |
maj 2023 | 14 206 |
czerwiec 2023 | 14 764 |
lipiec 2023 | 15 355 |
sierpień 2023 | 15 118 |
wrzesień 2023 | 12 808 |
październik 2023 | 14 942 |
listopad 2023 | 15 692 |
grudzień 2023 | 13 697 |
styczeń 2024 | 13 758 |
luty 2024 | 16 250 |
marzec 2024 | 20 416 |
kwiecień 2024 | 23 286 |
maj 2024 | 16 696 |
czerwiec 2024 | 19 187 |
lipiec 2024 | 21 626 |
sierpień 2024 | 18 742 |
wrzesień 2024 | 17 142 |
październik 2024 | 18 258 |
listopad 2024 | 15 607 |
grudzień 2024 | 1010 |
styczeń 2025 | 226 |
luty 2025 | 120 |
marzec 2025 | 154 |
kwiecień 2025 | 681 |
maj 2025 | 2996 |
czerwiec 2025 | 4337 |
Opracowanie PAS na podstawie danych NFOŚiGW
Brak danych z WFOŚiGW Kielce za maj 2024 r.